پيرا ميٽر
ماڊل | موٽر اسپيڊ (rpm) | موٽر | بجلي جي فراهمي | رفتار جي غلطي | ڄمار | مناسب درجه حرارت | مناسب نمي |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | AC موٽر
| AC 220V/14W | ≤10% | 1800 ڪلاڪ | 0-40 ℃ | %80 |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
ماپ
ان جي قيام کان وٺي، اسان جي ڪارخاني جي اصول جي تعميل سان پهرين عالمي درجي جي شين جي ترقي ڪئي وئي آهي
معيار جو پهريون.اسان جي پروڊڪٽس صنعت ۾ شاندار شهرت ۽ نئين ۽ پراڻي گراهڪن جي وچ ۾ valuabletrusty حاصل ڪيو آهي..